Tuntuɓi Mu
- A'a .188 ɗakuna Jinjiang Riod, Dinghuu Garin, Jiangdu Gundumar, Yangzhou Gari, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Matsa Matsawa Tap Matsa
Ana amfani da mai haɗa Matsa matsa lamba don haɗi mai ɗaukar hoto da kuma farfadawar masu gudanarwa a saman layin rufi {{3}
Bayani
Aikace-aikacen:
Ana amfani da mai haɗa Matsa matsa lamba don haɗi mai ɗaukar hoto da kuma farfadawar masu gudanarwa a saman layin rufi {{3}
Fasali:
1-} ƙananan juriya, ceton ku, amintacce kuma ingantaccen aiki {{1}
2- Na yi amfani da kayan aikin shigarwa na musamman don tabbatar da ingancin shigarwa {{1}
3- Don an haɗa su a cikin nufin {{1}
Catalo No . | Gwadawa | Haɗin kai | Nau'in rufin rufin silin | |||||
Babban mai jagoranci | Matsa Mai Gudanewa | Matse mold | Sau | Tsawo | ||||
Diamita (mm) | Sashe na giciye (mm2) | Diamita (mm) | Sashe na giciye (mm2) | |||||
LH11 | 4.8-8.2 | 16-35 | 4.8-8.2 | 16-35 | 0-0 | 2 | 44 | Lhz {-1} |
LH21 | 8.3-14.0 | 50-95 | 4.8-9.6 | 16-50 | 1-2 | 3 | 63 | Lhz {-2} |
LH22 | 8.3-14.0 | 50-95 | 8.3-14.0 | 50-95 | 1-2 | 3 | 63 | Lhz {-2} |
LH31 | 13.0-22.4 | 95-240 | 4.8-11.4 | 16-70 | 3-5 | 3 | 63 | Lhz {-2} |
LH32 | 13.0-22.4 | 95-240 | 11.6-16.0 | 70-150 | 3-5 | 3 | 63 | Lhz {-2} |
LH41 | 16.2-22.4 | 150-240 | 16.2-22.4 | 150-240 | 3-5 | 4 | 114 | Lhz {-3} |
LH51 | 22.4-25.9 | 300-400 | 10.0-14.5 | 70-120 | 3-5 | 3 | 89 | Lhz {-3} |
LH52 | 22.4-25.9 | 300-400 | 14.6-18.0 | 120-185 | 3-5 | 3 | 89 | Lhz {-3} |
LH53 | 22.4-25.9 | 300-400 | 18.9-22.4 | 150-240 | 3-5 | 4 | 118 | Lhz {-3} |
LH54 | 22.4-25.9 | 300-400 | 22.4-25.9 | 300-400 | 3-5 | 4 | 118 | Lhz {-3} |

Hot Tags: Matsa Haɗawa Tap Matsa, China, Masu warkarwa, Fasaha, musamman
Hakanan kuna iya Son













