Tuntuɓi Mu
- A'a .188 ɗakuna Jinjiang Riod, Dinghuu Garin, Jiangdu Gundumar, Yangzhou Gari, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288

Twin dakatar da matsa
CSH & XCS Type Twin Jarumma Aluminum Alloy Warfin Claps ana ne dauko da kuma aluminum reiny, musamman ya dace da layin wucewa sama da 110kv; Babban matsakaicin murhun da kuma matsewar mulmp na manyan aluminum nar {{{{{{{{.}
Bayani
Bayanin:
CSH & XCS Type Twin Jarumma Aluminum Alloy Warfin Claps ana ne dauko da kuma aluminum reiny, musamman ya dace da layin wucewa sama da 110kv; Babban matsakaicin murhun da kuma matsewar mulmp na manyan aluminum nar {{{{{{{{.}

| Iri | Nau'in daidai | Mai jagoranci diamita (tare da abubuwan da aka nannade) (mm) | Girma (mm) | Nominal gazawar (wn) | Dace da matsa matsa | |||
| H | R | C | M | |||||
| Csh -0422} | Hss -220 | 12.4-18.0 | 400 | 11 | 22 | 16 | 40 | Chg -3} |
| Csh -426} | Hss -280 | 18.0-26.0 | 400 | 13 | 28 | 16 | 40 | Chg -4} |
| Csh -0734} | Hss330 HSS370 | 26.0-34.0 | 400 | 17 | 36 | 16 | 70 | Chg -5} |
| Csh -0742} | Hss -480 | 34.0-40.0 | 400 | 21 | 45 | 16 | 70 | Chg -6} |
| Csh -0746} | 40.0-46.0 | 400 | 23 | 48 | 16 | 70 | Chg -7} | |
| Csh -0726} f | Csh -4} | 20.0-26.0 | 400 | 13 | 28 | 16 | 70 | CGF -4} |
| Csh -0734} f | Csh -5} | 26.0-34.0 | 400 | 17 | 36 | 16 | 70 | CGF -5} |
| Csh -1040} f | Csh -1040} | 34.0-40.0 | 400 | 20 | 42 | 18 | 100 | CGF -1040} |
| Csh -1046} f | Csh -6} | 40.0-46.0 | 400 | 23 | 48 | 18 | 100 | CGF -6} |
| Xcs -2 | CCS -2 | 7.1-13.0 | 250 | 7.0 | 22 | 16 | 40 | XGE {-2 |
| Xcs -3 | CCS -3 | 13.1-21.0 | 250 | 11.0 | 18 | 16 | 40 | XGE {-3 |
| Xcs -4 | CCS -4 | 21.1-26.0 | 400 | 13.5 | 19 | 18 | 70 | XGE {-4 |
| Xcs -5 | CCS -5 | 23.0-33.0 | 400 | 17.0 | 42 | 18 | 100 | XGE {-5 |
| Xcs -6 | CCS -6 | 34.0-45.0 | 400 | 23.0 | 42 | 18 | 100 | XGE {-6 |

Hot Tags: Twin dakatar da Champ, China, masu kera, masana'antu, musamman
Hakanan kuna iya Son
Aika Aikace-aikacen









